Grand Prix Legends

Circuit National de Francorchamps
Intermedio - Lungo
Durata

GiB - RaceSIM
08/02/02


Pratica 1
1 9 P. Lakare EAG 3:14.93
2 13 J. Alesi-27 LOT 3:15.39
3 3 P. Avogadro LOT 3:15.55
4 14 P. Mercaldo LOT 3:15.74
5 11 M. Turchetto LOT 3:16.19
6 10 L. Trivellizz LOT 3:16.53
7 17 M. Licciardel EAG 3:17.32
8 2 F. Faster FER 3:18.53
9 16 G. Giolti LOT 3:18.66
10 18 F. Berti REP 3:19.16
11 7 M. Pezzoni EAG 3:19.61
12 6 Takaya EAG 3:22.70
13 19 R. Zagli REP 3:27.09
14 12 F. Marroni MUR 3:30.76


Griglia di partenza
#9 (1)
P. Lakare
3:14.93
#13 (2)
J. Alesi-27
3:15.39
#3 (3)
P. Avogadro
3:15.55
#14 (4)
P. Mercaldo
3:15.74
#11 (5)
M. Turchetto
3:16.19
#10 (6)
L. Trivellizz
3:16.53
#17 (7)
M. Licciardel
3:17.32
#2 (8)
F. Faster
3:18.53
#16 (9)
G. Giolti
3:18.66
#18 (10)
F. Berti
3:19.16
#7 (11)
M. Pezzoni
3:19.61
#6 (12)
Takaya
3:22.70
#19 (13)
R. Zagli
3:27.09
#12 (14)
F. Marroni
3:30.76
#4 (15)
GiB-RaceSI
---
#16 (16)
GenlyAi
---


Posizioni ufficiali
Lunghezza della gara: 29:51.55 - 9G
1 3 P. Avogadro LOT 255.0 km/h
2 11 M. Turchetto LOT 1.71
3 14 P. Mercaldo LOT 4.52
4 10 L. Trivellizz LOT 14.94
5 13 J. Alesi-27 LOT 21.62
6 18 F. Berti REP 22.62
7 2 F. Faster FER 33.13
8 17 M. Licciardel EAG 46.77
9 12 F. Marroni MUR -2G
10 6 Takaya EAG -4G
11 19 R. Zagli REP -5G
12 7 M. Pezzoni EAG -7G
13 9 P. Lakare EAG -8G
14 16 G. Giolti LOT -8G
Giro pił veloce
14 P. Mercaldo LOT 3:16.54